
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Oct 2026 | 1609 | 678 | 1136 | 52 | 39 | 2433 | 52 | 1136 | 678 | 1609 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Sep 2026 | 2933 | 818 | 1471 | 175 | 2282 | 112493 | 5250 | 44141 | 24557 | 88018 |
| Totals | 1239854 | 57802 | 486687 | 270805 | 969807 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |